TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 1-6278789-4 | fabbricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 14M | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.1-6278789-4.pdf2.1-6278789-4.pdf |
| Digitare | Multimode, Simplex | Serie | OPTIMATE |
| Return Loss | - | Giudizi | OFNR |
| temperatura di esercizio | - | Lunghezza complessiva | 45.9' (14.0m) |
| Guaina (isolamento) Materiale | - | Perdita di inserzione | 0.95dB |
| Tipo di fibra | 62.5/125 | Caratteristiche | Riser |
| Colore - Connettori | Black | Colore - Cavo | Orange |
| Tipo di cavo | Buffered Fiber | Diametro cavo | 0.12' (3.0mm) |
| Raggio di curvatura | - | 2 ° connettore | ST |
| 1 connettore | ST | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



