TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 1544425-2 | fabbricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SIL CONTACT Y1 THROUGH HOLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.1544425-2.pdf2.1544425-2.pdf |
| fine | Through Hole | Serie | - |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) | Lunghezza del perno | 0.374" (9.50mm) |
| Frame Width | 0.713" (18.10mm) | Spessore della cornice | 0.010" (0.25mm) |
| Caratteristiche | - | Materiale del contatto | Phosphor Bronze |
| Finitura contatto | Tin | Tipo di clip | Y1 |
| Stile clip | SIL | Lunghezza della clip | 0.069" (1.75mm) |
| Spessore bordo | 0.025" (0.64mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



