TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 5492022-6 | fabbricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIBER OPTIC CBL FCUPC-FCUPC 15M | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.5492022-6.pdf2.5492022-6.pdf |
| Digitare | Singlemode, Duplex | Serie | OPTIMATE |
| Return Loss | 55dB | Giudizi | OFNR |
| temperatura di esercizio | - | Lunghezza complessiva | 49.2' (15.0m) |
| Guaina (isolamento) Materiale | - | Perdita di inserzione | 0.50dB |
| Tipo di fibra | - | Caratteristiche | Riser, Zipcord |
| Colore - Connettori | Blue | Colore - Cavo | Yellow |
| Tipo di cavo | Twin Zip | Diametro cavo | 0.12' (3.0mm) |
| Raggio di curvatura | - | 2 ° connettore | FC/UPC (2) |
| 1 connettore | FC/UPC (2) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



