Carlo Gavazzi Inc.
Carlo Gavazzi Inc.| Modello di prodotti | FGD02MCM200 | fabbricante | Carlo Gavazzi |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIBER OPTIC CBL FGD-CABLE 2M | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | |
| Digitare | - | Serie | - |
| Return Loss | - | Giudizi | - |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 120°C | Lunghezza complessiva | 6.6 (2.0m) |
| Guaina (isolamento) Materiale | Metallic Spiral, Polyolefine (PO) | Perdita di inserzione | - |
| Tipo di fibra | - | Caratteristiche | - |
| Colore - Connettori | - | Colore - Cavo | - |
| Tipo di cavo | - | Diametro cavo | 0.04" (1.0mm) |
| Raggio di curvatura | 20mm | 2 ° connettore | Cable |
| 1 connettore | FGD | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



