Cornell Dubilier Electronics (CDE)
Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Modello di prodotti | CGS134U016W4L | fabbricante | CDE (Cornell Dubilier Electronics) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 130000UF 16V SCREW | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.CGS134U016W4L.pdf2.CGS134U016W4L.pdf3.CGS134U016W4L.pdf4.CGS134U016W4L.pdf5.CGS134U016W4L.pdf |
| Tensione - nominale | 16 V | Tolleranza | -10%, +75% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Serie | CGS | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 17.6 A @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 22.88 A @ 10 kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | Contenitore / involucro | Radial, Can - Screw Terminals |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | 4.625" (117.48mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 9mOhm @ 120Hz |
| Capacità | 130000 µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



