Vishay Sprague
Vishay Sprague| Modello di prodotti | 672D336H100EK5C | fabbricante | Vishay / Sprague |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 33UF 100V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | RoHS non conforme |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.672D336H100EK5C.pdf2.672D336H100EK5C.pdf |
| Tensione - nominale | 100 V | Tolleranza | - |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.630' Dia (16.00mm) |
| Serie | 672D | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | Contenitore / involucro | Radial, Can |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Durata alla temp. | - | Distanza conduttori | 0.295' (7.50mm) |
| Altezza - In sede (max) | 1.098' (27.90mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Capacità | 33 µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



