Ferroxcube
Ferroxcube| Modello di prodotti | EFD15/8/5-3C96-S | fabbricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EFD CORES 2PC SET | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.EFD15/8/5-3C96-S.pdf2.EFD15/8/5-3C96-S.pdf |
| Larghezza | 0.183" (4.65mm) | Tolleranza | ±25% |
| Contenitore dispositivo fornitore | EFD 15 x 8 x 5 | Serie | - |
| Sezione trasversale minima (Amin) mm² | 12.2 | Materiale | 3C96 |
| Lunghezza | 0.591" (15.00mm) | Altezza | 0.295" (7.50mm) |
| divario | Ungapped | Tipo connettore A | Uncoated |
| Permeabilità effettiva (μe) | 1520 | Volume magnetico effettivo (Ve) mm³ | 510 |
| Lunghezza effettiva (mm) mm | 34 | Area efficace (Ae) mm² | 15 |
| Diametro | - | Tipo nucleo | EFD |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



