Ferroxcube
Ferroxcube| Modello di prodotti | TX26/15/20-3E12 | fabbricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FERRITE CORES ROUND | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 109 pcs stock | Scheda dati | 1.TX26/15/20-3E12.pdf2.TX26/15/20-3E12.pdf |
| Larghezza | - | Tolleranza | ±30% |
| Contenitore dispositivo fornitore | TX 26 x 15 x 20 | Serie | - |
| Lunghezza | - | Altezza | 0.827" (21.00mm) |
| divario | Ungapped | Tipo connettore A | Epoxy |
| Permeabilità effettiva (μe) | 12000 | Volume magnetico effettivo (Ve) mm³ | 6720 |
| Lunghezza effettiva (mm) mm | 60.1 | Area efficace (Ae) mm² | 112 |
| Diametro | 1.061" (26.95mm) | Tipo nucleo | Toroid |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



