KEMET| Modello di prodotti | T543X476K035AHW0607505 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT POLY 47UF 35V 2917 | Stato Lead senza piombo / RoHS | RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 225 pcs stock | Scheda dati | T543X476K035AHW0607505.pdf |
| Tensione - nominale | 35 V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | KO-CAP® T543 | Giudizi | COTS |
| Contenitore / involucro | 2917 (7343 Metric) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Codice dimensioni produttore | X |
| Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.169" (4.30mm) | Caratteristiche | High Reliability |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 60mOhm @ 100kHz | Capacità | 47 µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



