Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Modello di prodotti | EEV-TG1V470UP | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | RoHS non conforme |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.EEV-TG1V470UP.pdf2.EEV-TG1V470UP.pdf |
| Tensione - nominale | 35 V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) | Dimensioni / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Serie | TG | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 65 mA @ 120 Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 100 mA @ 100 kHz | Giudizi | AEC-Q200 |
| Polarizzazione | Polar | Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Durata alla temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Distanza conduttori | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.244' (6.20mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 1Ohm @ 100kHz |
| Capacità | 47 µF | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



