Samtec Inc.
Samtec Inc.| Modello di prodotti | FFSD-06-D-40.00-01-F-N | fabbricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.FFSD-06-D-40.00-01-F-N.pdf2.FFSD-06-D-40.00-01-F-N.pdf |
| uso | - | Schermatura | Unshielded |
| Serie | Tiger Eye™ FFSD | Pitch - Connettore | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Cavo | 0.025" (0.64mm) | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 12 | Lunghezza | 3.33 (1.02m) |
| Caratteristiche | Polarizing Key | Spessore finitura contatto | 3.00µin (0.076µm) |
| Finitura contatto | Gold | Tipo connettore | Socket to Socket |
| Colore | Gray, Ribbon | terminazione cavo | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



