ebm-papst Inc.
ebm-papst Inc.| Modello di prodotti | 614 | fabbricante | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | Out stock | Scheda dati | 1.614.pdf2.614.pdf3.614.pdf |
| Larghezza | 25.40mm | Peso | 0.19 lb (86.18 g) |
| Gamma di tensione | 12 ~ 30VDC | Tensione - nominale | 24VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | - |
| Dimensioni / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | 600 |
| RPM | - | Potenza (W) | 2.5 W |
| temperatura di esercizio | - | Rumore | 40.0dB(A) |
| Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiale - Lama | Polyamide (PA), Nylon |
| Durata alla temp. | - | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Flusso d'aria | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | Da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



